<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como interpretar Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/</link>
	<description>Consultor SEO, SEM y Analítica Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:16:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: regalos</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-18980</link>
		<dc:creator>regalos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-18980</guid>
		<description>Esto de google analytics me llena de interrogantes: 

1º Se trata de una herramienta profesional ¿¡gratis!?

2º Además de los visitantes y de donde proceden... ¿qué  mas cosas miran la mayoría que lo usan?

3º Los que miramos más cosas, ¿como hacemos para dejar de ver datos y ver oportunidades?

Al final tendré que hacer un curso especializado (y caro) para manejar una herramienta gratuita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de google analytics me llena de interrogantes: </p>
<p>1º Se trata de una herramienta profesional ¿¡gratis!?</p>
<p>2º Además de los visitantes y de donde proceden&#8230; ¿qué  mas cosas miran la mayoría que lo usan?</p>
<p>3º Los que miramos más cosas, ¿como hacemos para dejar de ver datos y ver oportunidades?</p>
<p>Al final tendré que hacer un curso especializado (y caro) para manejar una herramienta gratuita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fertilidad</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-18578</link>
		<dc:creator>fertilidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-18578</guid>
		<description>Acabo de encontrar este post y aunque es un poco antiguo me parece muy interesante, va al grano y es muy didáctico.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de encontrar este post y aunque es un poco antiguo me parece muy interesante, va al grano y es muy didáctico.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ziflo</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-18521</link>
		<dc:creator>Ziflo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-18521</guid>
		<description>Excelente post, cortito y concizo. Coincido con algunos comentarios en cuanto a que no exploto el potencial de esta herraminta.-

Felicitaciones por el post !!

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, cortito y concizo. Coincido con algunos comentarios en cuanto a que no exploto el potencial de esta herraminta.-</p>
<p>Felicitaciones por el post !!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SsouL</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-18457</link>
		<dc:creator>SsouL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-18457</guid>
		<description>Buenas reflexiones, claro ejemplo de que podemos sacarle bastante partido a las estadísticas, y no seguirlas por mera curiosidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas reflexiones, claro ejemplo de que podemos sacarle bastante partido a las estadísticas, y no seguirlas por mera curiosidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Métricas básicas en Analitica web &#124; Consultor SEO &#38; SEM</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-12059</link>
		<dc:creator>Métricas básicas en Analitica web &#124; Consultor SEO &#38; SEM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-12059</guid>
		<description>[...] no soy un experto en Google Analytics tengo algunos conocimientos en el mismo. Así que dándole vueltas y más vueltas al tema he [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no soy un experto en Google Analytics tengo algunos conocimientos en el mismo. Así que dándole vueltas y más vueltas al tema he [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Videos de Google Analytics &#124; Consultor SEO &#38; SEM</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-11614</link>
		<dc:creator>Videos de Google Analytics &#124; Consultor SEO &#38; SEM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-11614</guid>
		<description>[...] ando formándome y leyendo mucho sobre Google Analytics, y la verdad es que la información en español [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ando formándome y leyendo mucho sobre Google Analytics, y la verdad es que la información en español [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inverter</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-10461</link>
		<dc:creator>Inverter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-10461</guid>
		<description>Adhiero a Varices.. Me aprece que el psot está bien logrado. Es corto, muy consiso en la información y servirá de gran ayuda para quienes queremos aprender e interiorizarnos sobre las herramientas de la web.. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adhiero a Varices.. Me aprece que el psot está bien logrado. Es corto, muy consiso en la información y servirá de gran ayuda para quienes queremos aprender e interiorizarnos sobre las herramientas de la web.. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: varices</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-9765</link>
		<dc:creator>varices</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 03:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-9765</guid>
		<description>muy interesante tu post..gracias por compartir esta informacion..la verdad es que soy nueva en todo este mundo..y estoy tratando de informarme para poder conocer un poco mas, y tu post me ha resultado bastante explicativo...
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante tu post..gracias por compartir esta informacion..la verdad es que soy nueva en todo este mundo..y estoy tratando de informarme para poder conocer un poco mas, y tu post me ha resultado bastante explicativo&#8230;<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Integrando Analytics y Optimizer &#124; Consultor SEO &#38; SEM</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-9695</link>
		<dc:creator>Integrando Analytics y Optimizer &#124; Consultor SEO &#38; SEM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-9695</guid>
		<description>[...] por internet he encontrado en Trucosdeoptimización un manual donde nos explican cómo integrar Google Analytics con Website Optimizer. El proceso es muy fácil y las posibilidades de información y juego son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por internet he encontrado en Trucosdeoptimización un manual donde nos explican cómo integrar Google Analytics con Website Optimizer. El proceso es muy fácil y las posibilidades de información y juego son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sistemas Operativos</title>
		<link>http://antoniovelo.com/como-interpretar-google-analytics/comment-page-1/#comment-9427</link>
		<dc:creator>Sistemas Operativos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniovelo.com/?p=149#comment-9427</guid>
		<description>Una lectura muy buena, tienes razón los datos no valen para nada si no tienes un experto que los analice, interprete y pueda sacar conclusiones útiles de esos datos.

  Muy buen post si señor, a ver si un dia aprendo a utilizar como es debido Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una lectura muy buena, tienes razón los datos no valen para nada si no tienes un experto que los analice, interprete y pueda sacar conclusiones útiles de esos datos.</p>
<p>  Muy buen post si señor, a ver si un dia aprendo a utilizar como es debido Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
